BRAND | Circutor |
Product | E8000 / TR8-RS-485-25A |
Description | Photovoltaic String Monitoring Device |
Internal code | IMP5015866 |
Weight | 0.32 |
Technical specification | <ul><li><strong>Model:</strong> TR8-RS-485-25A</li><li><strong>Manufacturer:</strong> Circutor</li><li><strong>Measurement Channels:</strong> 8 current channels</li><li><strong>Input Current per Channel:</strong> Up to 25 A</li><li><strong>Voltage Measurement:</strong> Up to 1000 V DC</li><li><strong>Communication:</strong> RS-485 with Modbus/RTU protocol</li><li><strong>Application:</strong> Monitoring photovoltaic strings</li><li><strong>Mounting:</strong> DIN rail</li><li><strong>Standards Compliance:</strong> IEC 61010-1</li></ul> |
default.send_request_amp_Group2