BRAND | Circutor |
Product | M84023 / MyEBOX 150 |
Description | Portable Power Analyzer with Quality Event Recording |
Internal code | IMP4963167 |
Weight | 2.8 |
Technical specification | <ul><li><strong>Model:</strong> MYeBOX 150</li><li><strong>Manufacturer:</strong> Circutor</li><li><strong>Measurement Inputs:</strong> 4 voltage, 4 current</li><li><strong>Measurement Parameters:</strong> Electrical parameters, waveform transients, network quality (EN 50160)</li><li><strong>Communication:</strong> Wi-Fi</li><li><strong>Display:</strong> LCD</li><li><strong>Control Interface:</strong> Capacitive keypad</li><li><strong>Data Access:</strong> Remote via app and/or website</li><li><strong>Power Supply:</strong> Independent of measurement</li><li><strong>Standards Compliance:</strong> EN 61000-4-30</li></ul> |
default.send_request_amp_Group2