BRAND | Bauer |
Product | BG04-31/DU04LA8/SP |
Description | motor |
Internal code | IMP5152071 |
Weight | 4.4 |
Custom code | 85011093 |
Technical specification | <p><span>material number</span> <span>30770025</span> </p><p>BCAS<span>Item number</span> <span>189K9814</span></p> <p> <span>description</span> <span>BG04-31/DU04LA8/SP</span></p><p><span>Spur gear motor</span></p> <p>BG04-<span>31/DU04LA8/SP</span></p> <p>Motor<span>Power:</span> <span>0.015-S 3-25%</span><span>kw</span></p> <p> <span>rpm</span><span>The</span><span>AW:</span>12.5/15.0<span>r/min</span></p> <p> <span>Torque:</span> <span>11.4</span><span>/</span><span>9.5</span><span>Nm</span></p> <p> <span>operating factor</span><span>FB:</span> <span>1.75</span><span>/</span><span>2.1</span></p> <p> <span>Lineup:</span> <span>B5</span><span>Terminal box location:</span>II /A<span>Corrosion protection:</span> <span>standard</span></p> <p> <span>painting:</span>1K-<span>undercoat</span></p> <p> <span>Dimensional diagram:</span> <span>BG04</span></p> <p> <span>catalog:</span>DG 07 Net weight per piece:<span>cca</span><span>4.4</span><span>kgs</span><span>Additional/special versions:</span></p> <p>License plate additionallystamped<span>with:</span></p> <p> <span>220-255/255-275 V;</span> <span>D;</span><span>50/60 Hz;</span><span>0.4A</span></p> <p> <span>Customer ID no.</span><span>69563</span></p> <p> <span>With</span><span>2.Performance chip loosely</span><span>in</span><span>terminal box</span></p> <p> <span>rating plate</span> <span>upon</span><span>motor housing</span><span>vs</span><span>terminal box</span></p> <p> <span>version</span><span>ofthe</span><span>Gearbox:</span></p> <p> <span>type:</span> <span>BG04</span> <span>2</span><span>-tiered</span><span>Spur gear</span>Design code31</p> <p> <span>with</span><span>standard flange</span><span>upon</span><span>side</span><span>front</span><span>(d:</span><span>80</span><span>mm)</span>Pin shaft on transmission side V (d:12mm) Total reduction i:<span>54.97</span></p> <p>Oil type/quantity (I):<span>CLP 220</span><span>/</span><span>0.03</span><span>Additional/special versions:</span></p> <p> <span>Special gear housing</span><span>upon</span><span>ZN.G04-02-A2-AL-K1.</span> <span>With</span> <span>Threaded holes M8</span><span>ID.30419677</span></p> <p> <span>version</span><span>ofthe</span><span>Engines:</span></p> <p> <span>type:</span>three-phase cage runner motor DU04LA8<span>Rated speed:</span>680 /810 r/min</p> <p> <span>Tension:</span> <span>380-440/440-480</span><span>V</span></p> <p> <span>Stander circuit:</span> <span>Y</span></p><p> <span>Frequency: 50<em>I</em>60<span>hz</span></span></p><p><span>Rated current: 0.22 A</span></p> <p>cos phi power factor: 060</p><p><span>Warm class:</span> <span>F</span></p><p>IP protection classes.en<span>60034:</span>IP<span>54</span></p> <p>Ic-KI.ihlart nachEN60034-6:ic410<span>Terminal box:</span> <span>KAG1</span></p> <p>Note Ausfi.yourungnachdinvoe0530-1/EN60034-1 Bille:</p> <p> <span>motor</span></p> <p>The motor is for operating mode S 3-25%<span>laid out.</span></p> <p>Please note the information in the catalogue concerning motor protection<span>!</span></p> <p>Motor connector follows i.iber CAGE-CLAMP (cage tension spring technology)! CAGE CLAMP is a registered trademark of the company. WAGO</p> <p>Motor not within the scope of Regulation (EU) 2019/1781 in accordance with Article 2, paragraph<span>2 (1)</span><span>.</span></p> <p>Stat. Product number 85011093</p><p><span>Country of origin Slovakia</span></p><p><span>Operating manual GB</span></p><p><span>Nello weight 4.4 kg</span></p> <h1><br></h1> <br><p><br></p> <p><br></p> <br><p><br></p> <br> <p><br></p> <br><p><br></p> |
default.send_request_amp_Group2